IBU
Als Maß der Bitterkeit wird in Europa die IBU (International Bittering Units) angegeben, wobei 1 Bittereinheit (IBU) = 1mg gelöste Alphasäure darstellt. Die IBU-Angabe ist für die spätere Berechnung der Hopfenmenge von Bedeutung und wird in folgenden Tabellen sortentypisch angegeben.
| Biersorte (og) | Bitterstoffgehalt | Biersorte (ug) | Bitterstoffgehalt | |||||
| Altbier | 28 | - | 40 | Pils | 28 | - | 40 | |
| Kölsch | 20 | - | 34 | Lager (hell) | 5 | - | 24 | |
| Weizenbier | 10 | - | 20 | Export (hell) | 22 | - | 30 | |
| Weizenbock | 15 | - | 20 | Lager (dunkel) | 16 | - | 24 | |
| Export (dunkel) | 16 | - | 24 | |||||
| Berliner Weisse | 4 | - | 6 | Märzen | 20 | - | 25 | |
| irische Stouts | 35 | - | 65 | Bock (hell) | 29 | - | 40 | |
| Doppelbock (hell) | 17 | - | 35 | |||||
| dunkle Starkbiere | 24 | - | 30 | |||||
| alkoholfreie Biere | 20 | - | 28 | |||||
